---
title: Yearn Vaults
description: Kong-derived active public Yearn single asset and LP vault summary with APY, TVL, and on-chain addresses
source: https://kong.yearn.fi/api/rest/list/vaults
canonical_data: https://kong.yearn.fi/api/rest/list/vaults
derived_from_kong: true
updated: 2026-05-29T16:54:00.687Z
total_vaults: 311
---

# Yearn Vaults

Yearn operates automated yield vaults across multiple EVM-compatible chains. Each vault accepts a specific ERC-20 token and routes funds to on-chain strategies, compounding returns automatically.

This markdown is generated live from Kong REST for discovery convenience. Use `https://kong.yearn.fi/api/rest/list/vaults` as the canonical source for current vault data.

Vault page URLs follow the pattern: `https://yearn.fi/vaults/{chainId}/{address}`
Vault snapshots follow the pattern: `https://kong.yearn.fi/api/rest/snapshot/{chainId}/{address}`

Included vaults match the public Yearn vault catalog: `origin` is `yearn`, `inclusion.isYearn` is not false, `isHidden` and `isRetired` are false, and the vault is either a Single Asset vault or an LP Token vault. Legacy vaults, underlying single-strategy entries, and non-Yearn entries are excluded. No TVL minimum is applied. APY and TVL are time-sensitive; refresh from Kong at retrieval time.

## Vaults

### Ethereum (Chain ID: 1)

| Vault | Token | TVL | APY/APR (net) | Address |
|-------|-------|-----|---------------|---------|
| [USDC-1 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xBe53A109B494E5c9f97b9Cd39Fe969BE68BF6204) | USDC | $27.57M | 3.29% | `0xBe53A109B494E5c9f97b9Cd39Fe969BE68BF6204` |
| [WETH-1 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xc56413869c6CDf96496f2b1eF801fEDBdFA7dDB0) | WETH | $17.09M | 1.69% | `0xc56413869c6CDf96496f2b1eF801fEDBdFA7dDB0` |
| [yvUSD](https://yearn.fi/vaults/1/0x696d02Db93291651ED510704c9b286841d506987) | USDC | $11.28M | 5.07% | `0x696d02Db93291651ED510704c9b286841d506987` |
| [DAI-1 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x028eC7330ff87667b6dfb0D94b954c820195336c) | DAI | $9.48M | 2.96% | `0x028eC7330ff87667b6dfb0D94b954c820195336c` |
| [USDT-1 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x310B7Ea7475A0B449Cfd73bE81522F1B88eFAFaa) | USDT | $7.30M | 2.44% | `0x310B7Ea7475A0B449Cfd73bE81522F1B88eFAFaa` |
| [USDS-1 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x182863131F9a4630fF9E27830d945B1413e347E8) | USDS | $6.84M | 3.28% | `0x182863131F9a4630fF9E27830d945B1413e347E8` |
| [Yearn BOLD](https://yearn.fi/vaults/1/0x9F4330700a36B29952869fac9b33f45EEdd8A3d8) | BOLD | $5.22M | 1.69% | `0x9F4330700a36B29952869fac9b33f45EEdd8A3d8` |
| [Curve DOLA-sUSDe Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x1Fc80CfCF5B345b904A0fB36d4222196Ed9eB8a5) | DOLA-sUSDe | $5.19M | 6.64% | `0x1Fc80CfCF5B345b904A0fB36d4222196Ed9eB8a5` |
| [Curve stETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x5B8C556B8b2a78696F0B9B830B3d67623122E270) | steCRV | $4.74M | 1.31% | `0x5B8C556B8b2a78696F0B9B830B3d67623122E270` |
| [WBTC-1 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x751F0cC6115410A3eE9eC92d08f46Ff6Da98b708) | WBTC | $3.52M | 0.60% | `0x751F0cC6115410A3eE9eC92d08f46Ff6Da98b708` |
| [WETH-2 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xAc37729B76db6438CE62042AE1270ee574CA7571) | WETH | $2.03M | 5.09% | `0xAc37729B76db6438CE62042AE1270ee574CA7571` |
| [Curve reUSD-scrvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xf165a634296800812B8B0607a75DeDdcD4D3cC88) | reusdscrv | $1.78M | 8.42% | `0xf165a634296800812B8B0607a75DeDdcD4D3cC88` |
| [crvUSD-2 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xBF319dDC2Edc1Eb6FDf9910E39b37Be221C8805F) | crvUSD | $1.73M | 3.82% | `0xBF319dDC2Edc1Eb6FDf9910E39b37Be221C8805F` |
| [Curve msUSD-frxUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xe0287cA62fE23f4FFAB827d5448d68aFe6DD9Fd7) | FrxMsUSD | $1.31M | 15.01% | `0xe0287cA62fE23f4FFAB827d5448d68aFe6DD9Fd7` |
| [USDC-2 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xAe7d8Db82480E6d8e3873ecbF22cf17b3D8A7308) | USDC | $1.18M | 4.59% | `0xAe7d8Db82480E6d8e3873ecbF22cf17b3D8A7308` |
| [LP Yearn CRV Vault v2](https://yearn.fi/vaults/1/0x6E9455D109202b426169F0d8f01A3332DAE160f3) | yCRV-f | $864.64K | 18.17% | `0x6E9455D109202b426169F0d8f01A3332DAE160f3` |
| [Curve TriCryptoUSDC Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xaA379c2aA72529d5ec0da8A41e2F41ED7Fe4b48C) | crvUSDCWBTCWETH | $600.83K | 2.83% | `0xaA379c2aA72529d5ec0da8A41e2F41ED7Fe4b48C` |
| [Curve reUSD-sfrxUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xD2433Ec6De2a932Ab7bc1A0080676333AeF8B546) | reusdsfrx | $548.58K | 6.01% | `0xD2433Ec6De2a932Ab7bc1A0080676333AeF8B546` |
| [Curve msETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xAD2f9A55518Dba12E8AB069502820923351667C5) | msETHWETH-f | $467.16K | 12.91% | `0xAD2f9A55518Dba12E8AB069502820923351667C5` |
| [Curve eUSD-USDC Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xBfBC4acAE2ceC91A5bC80eCA1C9290F92959f7c3) | eUSDUSDC | $466.65K | 6.91% | `0xBfBC4acAE2ceC91A5bC80eCA1C9290F92959f7c3` |
| [Curve MIM Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xa540744DEDBDA9eF64cf753F0E851EfE4a419EA9) | MIM-3LP3CRV-f | $404.29K | 13.28% | `0xa540744DEDBDA9eF64cf753F0E851EfE4a419EA9` |
| [Curve CVX-ETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x75A291F0232ADD37d72Dd1Dcff55B715755ECDEe) | crvCVXETH | $356.54K | 15.53% | `0x75A291F0232ADD37d72Dd1Dcff55B715755ECDEe` |
| [Curve pmUSD-frxUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xc952f3028E322da48e239A077b810A24556f36f1) | pmfrxUSD | $337.35K | 13.93% | `0xc952f3028E322da48e239A077b810A24556f36f1` |
| [Curve frxUSD-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x4282B8f159ee677559Dc6A20cd478DD0BDe75fF2) | crvfrxUSD | $266.13K | 6.03% | `0x4282B8f159ee677559Dc6A20cd478DD0BDe75fF2` |
| [Curve LUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xAd86Df2e8F989c828B25A7Da5EB1Ec363283fA3F) | LUSD3CRV-f | $264.48K | 0.14% | `0xAd86Df2e8F989c828B25A7Da5EB1Ec363283fA3F` |
| [Curve 3Crypto Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x8078198Fc424986ae89Ce4a910Fc109587b6aBF3) | crv3crypto | $252.25K | 0.75% | `0x8078198Fc424986ae89Ce4a910Fc109587b6aBF3` |
| [yYB yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x1F6f16945e395593d8050d6Cc33e4328a515B648) | yYB | $219.08K | 14.35% | `0x1F6f16945e395593d8050d6Cc33e4328a515B648` |
| [Curve msUSD-FRAXBP Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xDb26d8815EdA864Dfa43306766f2F8CA50C03F9E) | msUSDFRAX3CRV-f | $180.37K | 12.63% | `0xDb26d8815EdA864Dfa43306766f2F8CA50C03F9E` |
| [Curve USDC-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x7cA00559B978CFde81297849be6151d3ccB408A9) | crvUSDUSDC-f | $172.54K | 5.90% | `0x7cA00559B978CFde81297849be6151d3ccB408A9` |
| [Curve GEAR-ETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x04c8bfe2eb09a1e2e9fA97A2fd970E06d87B43de) | crvGEARETH-f | $164.62K | 0.66% | `0x04c8bfe2eb09a1e2e9fA97A2fd970E06d87B43de` |
| [Curve alETH-frxETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x150F76e1339A918BaA38338ED9bd695Bd0924Bcf) | alfrxETH-f | $148.52K | 9.73% | `0x150F76e1339A918BaA38338ED9bd695Bd0924Bcf` |
| [Curve FRAX Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xb37094c1B5614Bd6EcE40AFb295C26F4377069d3) | FRAX3CRV-f | $139.66K | 0.06% | `0xb37094c1B5614Bd6EcE40AFb295C26F4377069d3` |
| [Curve USDT-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x241AdD131B9aaa7527132b752252b99420937ADc) | crvUSDUSDT-f | $134.07K | 7.17% | `0x241AdD131B9aaa7527132b752252b99420937ADc` |
| [Curve avUSD-frxUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x8F49C410ac9d05aa7260ef0951b3f328E80d1f3D) | av/frxUSD | $133.51K | 17.07% | `0x8F49C410ac9d05aa7260ef0951b3f328E80d1f3D` |
| [Curve alUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x4CbB6A5EC00cEEC252a7091559484F7adb83165f) | alUSD3CRV-f | $133.23K | 0.08% | `0x4CbB6A5EC00cEEC252a7091559484F7adb83165f` |
| [Curve MUSD-2pool Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xC8B38D661794d8847961baF40Db92B76f2EBf30d) | MUSD/2pool | $119.06K | 12.06% | `0xC8B38D661794d8847961baF40Db92B76f2EBf30d` |
| [Curve ynETHx Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xe7c25cb1eac7D870F3cD103cBB060A6DFbc5eaF2) | ynETHx/ETH | $101.39K | 9.54% | `0xe7c25cb1eac7D870F3cD103cBB060A6DFbc5eaF2` |
| [Curve mUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x944d749017053e0D37ec206c9898716A21e0B2E2) | musd3CRV | $79.87K | 0.01% | `0x944d749017053e0D37ec206c9898716A21e0B2E2` |
| [Curve agEUR-EUROC Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x321d570790fd2f109Fe4e55aa419Adf2fce0c842) | agEUREUROC-f | $78.39K | 0.00% | `0x321d570790fd2f109Fe4e55aa419Adf2fce0c842` |
| [Curve yYB Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x0844C227b892be5d7c837000C096f64bFc316c2d) | yYB-LP | $45.79K | 32.30% | `0x0844C227b892be5d7c837000C096f64bFc316c2d` |
| [Curve CRV LlamaLend Recovery Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x192725C6516656f3e288c08Db8228c25Fe1f77D5) | LL-CRV-rec | $44.48K | 32.39% | `0x192725C6516656f3e288c08Db8228c25Fe1f77D5` |
| [SKY-1 yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xaF71a4f5d93fb88B24C67760BCF9688a6C3A54D4) | SKY | $42.71K | 4.76% | `0xaF71a4f5d93fb88B24C67760BCF9688a6C3A54D4` |
| [Curve ETH+ Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x849dC56ceCa7Cf55AbF5ec87910DA21c5C7dA581) | ETH+ETH-f | $41.89K | 1.42% | `0x849dC56ceCa7Cf55AbF5ec87910DA21c5C7dA581` |
| [Curve OUSD-frxUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x5591Ac6CC8cdeE5d47E553a8c3543eF5eA808919) | frxUSDOUSD | $40.14K | 5.25% | `0x5591Ac6CC8cdeE5d47E553a8c3543eF5eA808919` |
| [Curve DOLA-sUSDS Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x342D24F2a3233F7Ac8A7347fA239187BFd186066) | DOLA-sUSDS | $37.48K | 6.44% | `0x342D24F2a3233F7Ac8A7347fA239187BFd186066` |
| [Curve alUSD-sDOLA Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xb7b1C394b3F82091988A1e400C6499178eE64b99) | alUSDsDOLA | $31.38K | 10.30% | `0xb7b1C394b3F82091988A1e400C6499178eE64b99` |
| [Curve TriCRV Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x3f34A7eF4f17528CbFFb7817060941BCdaC924fa) | crvUSDETHCRV | $28.99K | 9.64% | `0x3f34A7eF4f17528CbFFb7817060941BCdaC924fa` |
| [Curve StaFi rETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x77e829FFF18C14AD9bb88963acB0010A0506de88) | rCRV | $28.45K | 0.02% | `0x77e829FFF18C14AD9bb88963acB0010A0506de88` |
| [Curve TriCryptoUSDT Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x7845Ebf66c9575Fc5f5A0dBb9a34a706Ad997a3f) | crvUSDTWBTCWETH | $28.22K | 2.58% | `0x7845Ebf66c9575Fc5f5A0dBb9a34a706Ad997a3f` |
| [Curve USD3-sUSDS Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xc9e146B126f4ca0Aa8edA3BDBCd76a960B4dcba7) | USD3sUSDS | $27.34K | 9.06% | `0xc9e146B126f4ca0Aa8edA3BDBCd76a960B4dcba7` |
| [Curve stETHv2 Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x5F208d3a8b13062adE45a33Ca9Bc8de64D520CB9) | stETH-ng-f | $27.33K | 1.86% | `0x5F208d3a8b13062adE45a33Ca9Bc8de64D520CB9` |
| [Curve DOLA-scrvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xbCe40f1840A449cAAaF374Df0A1fEe1e212784CB) | dola-save | $23.22K | 0.71% | `0xbCe40f1840A449cAAaF374Df0A1fEe1e212784CB` |
| [Curve RSUP-WETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x8017B5d498f75d12dA6A857e867699fB07De41a4) | wethrsup | $23.03K | 31.23% | `0x8017B5d498f75d12dA6A857e867699fB07De41a4` |
| [Curve TriCryptoINV Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x6949145469362F9eeaB3c96Ea41b51D9B4cC2b21) | crvUSDCWETHINV | $21.42K | 44.64% | `0x6949145469362F9eeaB3c96Ea41b51D9B4cC2b21` |
| [Curve sdCRVv2 Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xa669d6C2Df33F41940c2646A9BF3031e2524d515) | sdCRVlp-f | $21.04K | 23.07% | `0xa669d6C2Df33F41940c2646A9BF3031e2524d515` |
| [Curve OETH-ARM-stETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x5fFd0C196838aa5e700657C1f6fd8A87f5d80ED2) | OETHAstETH | $20.86K | 3.11% | `0x5fFd0C196838aa5e700657C1f6fd8A87f5d80ED2` |
| [Curve sDOLA-scrvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x08c0833AF1331831759b8e0BFeF1BC5738436325) | savedola | $17.75K | 11.91% | `0x08c0833AF1331831759b8e0BFeF1BC5738436325` |
| [Curve xETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xd02b103f7f5dba89Ad316E2b3Fe247F280CcE5b2) | xETHETH-f | $17.32K | 0.17% | `0xd02b103f7f5dba89Ad316E2b3Fe247F280CcE5b2` |
| [Curve USD3-sUSDe Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x8770d076dC2db46f368BDc8EaAE3b7164e59267b) | USD3sUSDe | $15.86K | 11.22% | `0x8770d076dC2db46f368BDc8EaAE3b7164e59267b` |
| [Curve tBTC-cbBTC Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x03f8CCf5b5004B55309e949ea9D08136a32E9C5d) | tBTC/cbBTC | $12.88K | 0.75% | `0x03f8CCf5b5004B55309e949ea9D08136a32E9C5d` |
| [Curve DOLA-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xfb5137Aa9e079DB4b7C2929229caf503d0f6DA96) | crvUSDDOLA-f | $11.46K | 0.59% | `0xfb5137Aa9e079DB4b7C2929229caf503d0f6DA96` |
| [Curve Compound Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xAE6eD98B1Bd9aAdd3185160324e0e011159B61D3) | cDAI+cUSDC | $11.18K | 0.01% | `0xAE6eD98B1Bd9aAdd3185160324e0e011159B61D3` |
| [Curve hyUSD-eUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x6a7A0481e476827857704B87bdeE7922D058cbE4) | hyUSDeUSD-f | $9.75K | 0.18% | `0x6a7A0481e476827857704B87bdeE7922D058cbE4` |
| [Curve OHM-FRAXBP Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x7788A5492bc948e1d8c2caa53b2e0a60ed5403b0) | OHMFRAXBP-f | $9.68K | 0.15% | `0x7788A5492bc948e1d8c2caa53b2e0a60ed5403b0` |
| [Curve USDaf-scrvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xe3Bf2D04cd3B6e74613D36368c7D21B2d6C26d72) | USDafscrv | $8.22K | 1.05% | `0xe3Bf2D04cd3B6e74613D36368c7D21B2d6C26d72` |
| [Curve DOLA-FRAXBP Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xe5F625e8f4D2A038AE9583Da254945285E5a77a4) | DOLAFRAXBP3CRV-f | $7.99K | 2.55% | `0xe5F625e8f4D2A038AE9583Da254945285E5a77a4` |
| [Curve TriCryptoLLAMA Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xE2CaD35CFD1A9B5acD557558f44B096ef8340C1B) | crvCRVUSDTBTCWSTETH | $7.64K | 6.97% | `0xE2CaD35CFD1A9B5acD557558f44B096ef8340C1B` |
| [Curve DOLA-FRAXPYUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xcC2EFb8bEdB6eD69ADeE0c3762470c38D4730C50) | crvDOLA | $7.46K | 7.00% | `0xcC2EFb8bEdB6eD69ADeE0c3762470c38D4730C50` |
| [Curve GHO-USR Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x18f85861488380a7577c73B25df1C4458e5191F8) | GHOUSR | $7.45K | 0.00% | `0x18f85861488380a7577c73B25df1C4458e5191F8` |
| [Curve ankrETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x774B4Cbc2703cE83fB3b828b7C782d1CD983b04A) | ankrCRV | $7.33K | 1.62% | `0x774B4Cbc2703cE83fB3b828b7C782d1CD983b04A` |
| [Curve coveYFI Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x6A5694C1b37fFA30690b6b60D8Cf89c937d408aD) | COVEYFI | $7.33K | 0.00% | `0x6A5694C1b37fFA30690b6b60D8Cf89c937d408aD` |
| [Curve CLEV-ETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x3a51269E0707A3416044bad5066858A12198fCf5) | CLEVETH-f | $6.71K | 14.72% | `0x3a51269E0707A3416044bad5066858A12198fCf5` |
| [Curve USDf-USDC Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x6F9A3ab8Aea89892b4157643A6e75d8E6ff2291d) | USDC/USDf | $6.48K | 7.36% | `0x6F9A3ab8Aea89892b4157643A6e75d8E6ff2291d` |
| [Curve GUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x63bD3Bbb6c5cb6E457C3f3cbb2D8aa2536E319F1) | gusd3CRV | $5.89K | 2.55% | `0x63bD3Bbb6c5cb6E457C3f3cbb2D8aa2536E319F1` |
| [Curve pxETH-stETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x2c8a33C66c00264316Ea4E4433e86A386Eb6ECBf) | pxsteth | $5.46K | 1.06% | `0x2c8a33C66c00264316Ea4E4433e86A386Eb6ECBf` |
| [Curve 3Crv Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xAbD64D5AB5A4b129df4f6f37A8d461c2510b5503) | 3Crv | $5.32K | 0.00% | `0xAbD64D5AB5A4b129df4f6f37A8d461c2510b5503` |
| [Curve TriCryptoGHO Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xBf2BD27F8C4B38aBdcaD6d3E37445343Cb0630eF) | BTCGHOETH | $3.90K | 0.62% | `0xBf2BD27F8C4B38aBdcaD6d3E37445343Cb0630eF` |
| [Curve DOLA-USR Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x57a2c7925bAA1894a939f9f6721Ea33F2EcFD0e2) | DOLA/USR | $3.68K | 0.00% | `0x57a2c7925bAA1894a939f9f6721Ea33F2EcFD0e2` |
| [Curve sUSD-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xB512D68A3194ba294A5b8146FA9beCd6a5Fea137) | crvUSDSUSD-f | $3.48K | 0.01% | `0xB512D68A3194ba294A5b8146FA9beCd6a5Fea137` |
| [Curve dYFI-ETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xf70B3F1eA3BFc659FFb8b27E84FAE7Ef38b5bD3b) | dYFIETH-f | $3.08K | 0.00% | `0xf70B3F1eA3BFc659FFb8b27E84FAE7Ef38b5bD3b` |
| [Curve Paxos Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x91aE8fEaBe09182Fe5F91Fc273040b7D8F7aeFE7) | pax-usdp3CRV-f | $2.78K | 0.65% | `0x91aE8fEaBe09182Fe5F91Fc273040b7D8F7aeFE7` |
| [Curve OUSD-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x22c64f32b5FeA40D7D387CA875D079d80415F988) | OUSDcrvUSD | $2.60K | 6.64% | `0x22c64f32b5FeA40D7D387CA875D079d80415F988` |
| [Curve LUSD-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xe2277cC76f806925DC6c9a5E4E5933605f43c3c4) | LUSDcrvUSD-f | $2.20K | 0.15% | `0xe2277cC76f806925DC6c9a5E4E5933605f43c3c4` |
| [Curve reUSD-sDOLA Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x7c439Df9ADE8831180EA4D546c1E910D4Ba71a86) | reusdsdola | $2.13K | 5.12% | `0x7c439Df9ADE8831180EA4D546c1E910D4Ba71a86` |
| [Curve sdYFIv2 Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x93cF0b02D0A2B61551d107378AFf60CEAe40c342) | sdYFIpool-f | $1.85K | 1.01% | `0x93cF0b02D0A2B61551d107378AFf60CEAe40c342` |
| [Curve USDC-USDT Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xfBd4d8bf19c67582168059332c46567563d0d75f) | crv2pool | $1.70K | 4.67% | `0xfBd4d8bf19c67582168059332c46567563d0d75f` |
| [Curve DOLA-wstUSR Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x8A5f20dA6B393fE25aCF1522C828166D22eF8321) | DOLAwstUSR | $1.54K | 0.00% | `0x8A5f20dA6B393fE25aCF1522C828166D22eF8321` |
| [Curve lvlUSD-USDC Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xce2f57252644Db26c76011aD490553d88C3B9030) | lvlUSDUSDC | $1.53K | 0.00% | `0xce2f57252644Db26c76011aD490553d88C3B9030` |
| [Curve dgnETH-ETH+ Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x961Ad224fedDFa468c81acB3A9Cc2cC4731809f4) | dgnETHETH+ | $915.72 | 68786.02% | `0x961Ad224fedDFa468c81acB3A9Cc2cC4731809f4` |
| [Curve cbETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xF614d3864EF53510909a94c618a5EC1Ff75103BF) | cbETH/ETH-f | $904.58 | 1.86% | `0xF614d3864EF53510909a94c618a5EC1Ff75103BF` |
| [Curve GHO-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xAc22e3a3cfE4dC82FFD4Ffa7453729Ca963CeB5a) | GHOcrvUSD | $898.56 | 0.44% | `0xAc22e3a3cfE4dC82FFD4Ffa7453729Ca963CeB5a` |
| [Curve USD3-sDAI Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x72FDf7e33893cc1649eFE5821414E4c9B7C47D40) | USD3sDAI | $894.16 | 0.00% | `0x72FDf7e33893cc1649eFE5821414E4c9B7C47D40` |
| [Curve OUSD-USDC Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x68E3C51f091102960CDBddEd27Dd06eC21083854) | OUSD/USDC | $833.10 | 13.44% | `0x68E3C51f091102960CDBddEd27Dd06eC21083854` |
| [Curve lvlUSD-slvlUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xCFBA4c80d764fe3Cb7A9B8D72Dbb176c6e0b3716) | s/lvlUSD | $790.08 | 0.00% | `0xCFBA4c80d764fe3Cb7A9B8D72Dbb176c6e0b3716` |
| [Curve fxUSD-GHO Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xbcccE9991D2C8A8056D677c0c52C20ac901f39eC) | fxUSDGHO | $730.45 | 0.27% | `0xbcccE9991D2C8A8056D677c0c52C20ac901f39eC` |
| [Curve cvxCRVv2 Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xa8eF50905352aCD611F53640b001E48F2eA31d63) | cvxcrv-crv-f | $647.98 | 25.43% | `0xa8eF50905352aCD611F53640b001E48F2eA31d63` |
| [Curve alUSD-FRAXBP Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x507c6dE33f50c0505F77F598c0B3CA7b5fEB3D68) | alUSDFRAXB3CRV-f | $545.27 | 0.11% | `0x507c6dE33f50c0505F77F598c0B3CA7b5fEB3D68` |
| [Curve DYDX-ETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xca46d6e44499AfbD8795f8F86910F068a6bF1a7c) | DYDXETH-f | $544.02 | 0.73% | `0xca46d6e44499AfbD8795f8F86910F068a6bF1a7c` |
| [Curve wBETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xd6627F7dE81eB517A32F0F81537Ea2636B27B8CC) | ETHwBETHCRV | $410.28 | 1.95% | `0xd6627F7dE81eB517A32F0F81537Ea2636B27B8CC` |
| [Curve DUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x65346970F0f66CCAd8a5bfc3a03C96836C1897bE) | dusd3CRV | $366.50 | 0.00% | `0x65346970F0f66CCAd8a5bfc3a03C96836C1897bE` |
| [Curve alETH-pxETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x0Bd7B7d511d9f60D5Fa5846A9B911168C5a82094) | alETHpxETH | $285.47 | 1.49% | `0x0Bd7B7d511d9f60D5Fa5846A9B911168C5a82094` |
| [Curve MIM-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xC2ADaD1Bd59a1DA3D35bd86cDb555694372f488F) | crvUSDMIM-f | $212.72 | 0.78% | `0xC2ADaD1Bd59a1DA3D35bd86cDb555694372f488F` |
| [Curve frxUSD-USDe Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x17EaFb42d42FeDc0B950bbCc73FA532216322e7D) | frxUSDe | $208.79 | 0.11% | `0x17EaFb42d42FeDc0B950bbCc73FA532216322e7D` |
| [Curve pUSD-FRAXBP Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x01B01C4A1F4C522aD341A9da5eaA48aF207ab3Ec) | pUSDFRAXBP3CRV-f | $187.72 | 0.07% | `0x01B01C4A1F4C522aD341A9da5eaA48aF207ab3Ec` |
| [Curve tacUSD-USDT Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xfC0a3397c73ca69E697C8b98D5E1887e409F289a) | tacUSDpool | $173.97 | 0.21% | `0xfC0a3397c73ca69E697C8b98D5E1887e409F289a` |
| [Curve FXS-crvUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0xA76436957378bF3812dba0A98E864686086fd0e6) | FXScrvUSD | $164.88 | 0.23% | `0xA76436957378bF3812dba0A98E864686086fd0e6` |
| [Curve mevETH-frxETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x4c2dF8adB2B14e1d5FDBD9d11A2cf7562b67adC9) | mevETHfrxE-f | $164.13 | 0.00% | `0x4c2dF8adB2B14e1d5FDBD9d11A2cf7562b67adC9` |
| [Curve bLUSD Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x2D59aa422A7AaE58038CF8aE6eD07330Cc7d3ae8) | bLUSDLUSD3-f | $156.68 | 0.05% | `0x2D59aa422A7AaE58038CF8aE6eD07330Cc7d3ae8` |
| [Curve MATIC-ETH Factory yVault](https://yearn.fi/vaults/1/0x63c5c0604Ec410130C69C958aCab81794f7a622F) | ETH MATIC-f | $108.32 | 0.04% | `0x63c5c0604Ec410130C69C958aCab81794f7a622F` |
